| 1 | Applicación | Acero al carbono,GI | 
| 2 | Peso de la bobina | 20 T | 
| 3 | Grosor de bobina | 1.0-4.0mm | 
| 4 | Ancho de material de bobina | 1250mm | 
| 5 | Diámetro interno de bobina | ф508 | 
| 6 | Diámetro externo de bobina | ф1600mm | 
| 7 | Velocidad de línea | 0-40m/min(0.3-1.5mm) | 
| 8 | Díametro del eje de hoja de corte | ф220 | 
| 9 | Cuchilla de corte | φ200Xφ340X15 | 
| 10 | Material de cuchilla de corte | 6CrW2Si | 
| 11 | Dureza de cuchilla de corte | HRC58°-60° | 
| 12 | Enrollador I.D de devanadera de desecho | φ420 | 
| 13 | Enrollador I.D | φ508 | 
| 14 | Torerancia de error de anchura | ≤±0.05mm/2M | 
| 15 | Otros paramétros | |
| Potencia | 380V/50Hz/3Ph | |
| Área de máquina entera | 30m(L)x7m(W) | |
| Operadora necesitada | 1 técnico and 2 trabajadores general | |
| Peso de máquina entera | 21.5T | |



