| Paramétro |
| No. | Devanadora |
| Diámetro Interno | 450-550mm |
| Diámetro Externo | 1500mm |
| Ancho Máximo | 1250mm |
| Capacidad | 5 Tons |
| No. | Máquina |
| Material | PPGI/PPGL |
| Espesor de material | 0.3-0.8mm |
| Ancho de entrada | Depende de cliente (600-1200mm) |
| Altura de producto | Depende de cliente |
| Material de eje | #45 Acero |
| Material de rodillo | #45 Acero |
| Velocidad | 4-6m/min |
| Estación | 13 Estaciones |
| Modo de transmisión | Cadenas |
| Potencia | 380V/50HZ |
| Motor principal | 4 KW |
| Corte | Cr 12 |
| Tipo de corte | Corte por longuitud |
| Sistema controlado | PLC |
| No. | Máquina |
| Velocidad | 4-6m/min |
| Material | Eps/Rock wool |
| Motor principal | 7.5KW |
| Potencia | 380V/50HZ/80Amps |
| Estación | 16 estaciones |
| Material de eje | #45 steel |
| Material de rodillo | Rubber |
| Diamétro de rodillo | 100mm |
| Sistema controlado | PLC |
| Espesor de compuesto | 15-30mm |
| Ancho de producto | 600mm-1200mm |
| Dimensión | 45000*2550*2800mm |
| Annual output | 600,000m² |
| No. | Especificaciones |
| Motor de cola | 3kw*4 |
| Tipo de motor | La dispensación por tubo de goma |
| Componente de cola | A+B component |
| Velocidad de cola | Depende |
| Aréa de cola | Depende |
| No. | Especificaciones |
| Tipo de corte | Saw cutting |
| Longuitud de corte | Depende |
| Diseño de corte | Mover longitudinalmente a lo largo de la diapositiva |
| Velocidad de corte | Totalmente sincronizado con la línea de producción |
| No. | Especificaciones |
| Longuitud | 3 meters |
| Cantidad de rodillos | 5 rodillos |
| Material de rodillo | #45 acero |
| Diamétro de rodillo | 25mm |


